| A | B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 3302 SLP 150 RULET (DÖNERLİ) | adet | 2 | | |
| 2 | RİCO 400 LÜMEN ŞARJLI EL FENERİ MIKNATISLI | adet | 1 | | |
| 3 | FİSCO ÇELİK 5 LİK METRE | adet | 10 | | |
| 4 | 3 TON 3 MT. POLYESTER SAPAN HALAT | adet | 8 | | |
| 5 | 1 1/4 R9 HİDROLİK HORTUM | metre | 2 | | |
| 6 | 1 1/2 G209 OMEGA ZİNCİR KİLİDİ- MAPA | adet | 8 | | |
| 7 | 1 1/4 - M45 DÜZ REKOR | adet | 5 | | |
| 8 | 1 1/4 - M45 90° DİRSEK REKOR | adet | 1 | | |
| 9 | 3/4 SANAYİ SU HORTUMU - 27 MM | metre | 20 | | |
| 10 | MIKNATISLI SU TERAZİSİ 50 CM | adet | 1 | | |
| 11 | 10 MM ÇELİK HALAT 6 X 19 | metre | 55 | | |
| 12 | 6 TON 6 MT. POLYESTER SAPAN HALAT | adet | 2 | | |
| 13 | 10 MM THERMO HAVA HORTUMU MAVİ SEL | metre | 20 | | |
| 14 | AĞAÇ SAPLI TEL FIRÇA | adet | 10 | | |
| 15 | 12 MM NUFLEX ÇELİK HALAT 18X7 | metre | 60 | | |
| 16 | 2" KOLLU KÜRESEL VANA PN16 | adet | 2 | | |
| 17 | 16 MM ÇELİK HALAT 6 M | adet | 4 | | |
| 18 | FİRETECH EC4010-04 1/2 İKİLİ ŞARTLANDIRICI | adet | 1 | | |
| 19 | AKFİX HIZLI YAPIŞTIRICI 705 400ML | adet | 20 | | |
| 20 | DYNAMO SPREY BOYA YEŞİL RAL 6016 | adet | 20 | | |
| 21 | DYNAMO SPREY BOYA BAYRAK KIRMIZI RAL 3020 | adet | 20 | | |
| 22 | DYNAMO SPREY BOYA MAT BEYAZ RAL 9010 | adet | 10 | | |
| 23 | DÜZEY MAZOT POMPASI 24 V-DIŞTAN ÇEKME | adet | 1 | | |
| 24 | GAZALTI MEMESİ M8 1,2 MM | adet | 10 | | |
| 25 | MTE HSS DIN352 3 LÜ EL KLAVUZ 3/8*16*UNC | adet | 1 | | |
| 26 | MTE HSS M18 X 1.5 PAFTA | adet | 1 | | |
| 27 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 3/8X24 | adet | 1 | | |
| 28 | 3 LÜ KILAVUZ TAKIMI 1/2-13 | adet | 1 | | |
| 29 | MTE HSS DIN 2181 2 LI EL KLAVUZU 5/8X18 | adet | 1 | | |
| 30 | MTE HSS DIN352 3 LÜ EL KLAVUZ 5/8*11*UNC | adet | 1 | | |
| 31 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 3/8*18 | adet | 1 | | |
| 32 | MTE HSS DIN352 3 LÜ EL KLAVUZ 3/4*10*UNC | adet | 1 | | |
| 33 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 1/2*20 | adet | 1 | | |
| 34 | MTE HSS DIN223 PAFTA/UNF 3/4X16 | adet | 1 | | |
| 35 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 3/8X24 | adet | 1 | | |
| 36 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 5/8*18 | adet | 1 | | |
| 37 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 1/2*13 | adet | 1 | | |
| 38 | MTE HSS DIN352 M18 3 LÜ KLAVUZ TAKIMI | adet | 1 | | |
| 39 | MTE HSS DIN352 M22 3 LÜ KLAVUZ TAKIMI | adet | 1 | | |
| 40 | MTE HSS DIN 2181 2 LI EL KLAVUZU M12X1,5 | adet | 1 | | |
| 41 | MTE HSS DIN223 M14 X1.50 İNCE PAFTA | adet | 1 | | |
| 42 | PAFTA MTE HSS M18 X 2 İNCE DİŞ | adet | 1 | | |
| 43 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 1/2*20 | adet | 1 | | |
| 44 | MTE HSS M 12 X 1.50 PAFTA | adet | 1 | | |
| 45 | 2 Lİ MAKİNE EL KILAVUZU 20*2 | adet | 1 | | |
| 46 | MTE HSS DIN352 M20*1,5 2 Lİ KLAVUZ TAKIMI | adet | 1 | | |
| 47 | MTE HSS DIN352 3 LÜ EL KLAVUZ M14 | adet | 1 | | |
| 48 | M22*2,5 PAFTA | adet | 1 | | |
| 49 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 3/4*10 | adet | 1 | | |
| 50 | MTE HSS DIN223 M20 X1.50 İNCE PAFTA | adet | 1 | | |
| 51 | MTE HSS DIN223 M8 X1.25 NORMAL PAFTA | adet | 1 | | |
| 52 | MTE HSS M20 X 2 PAFTA | adet | 1 | | |
| 53 | MTE HSS M 14 X 2 PAFTA | adet | 1 | | |
| 54 | MTE HSS M18 X 2.5 PAFTA | adet | 1 | | |
| 55 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 5/16*18 | adet | 1 | | |
| 56 | MTE HSS DIN 2181 2 LI EL KLAVUZU 14X1,25 | adet | 1 | | |
| 57 | MTE HSS DIN 2181 2 LI EL KLAVUZU 14X1,50 | adet | 1 | | |
| 58 | MTE HSS DIN 2181 2 LI EL KLAVUZU 18X2 | adet | 1 | | |
| 59 | MTE HSS DIN 2181 2 LI EL KLAVUZU 8X1 | adet | 1 | | |
| 60 | MTE HSS DIN 2181 2 LI EL KLAVUZU 18X1,5 | adet | 1 | | |
| 61 | MTE HSS DIN 2181 2 LI EL KLAVUZU 3/4X16 | adet | 1 | | |
| 62 | MTE HSS DIN223 PAFTA UNF 5/8*11 | adet | 1 | | |
| 63 | MTE HSS DIN223 M14 X1.25 İNCE PAFTA | adet | 1 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |