| A | B |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | DESKİ-01 | Her çeşit formasyonda 24 inç çapında su sondaj kuyusu açılması, 19 inç çaplı spiral kaynaklı çelik boru ile borulanması ve kuyu cidarı ile çelik boru arasının tecrit edilmesi | metre | 300 | | |
| 2 | DESKİ-02 | Çok Sert ve Sert kayada delme ağırlıklı olmak üzere; Her çeşit formasyonda 12 1/4 inç çapında su sondaj kuyusu açılması | metre | 4.000 | | |
| 3 | DESKİ-03 | Çok Sert ve Sert kayada delme ağırlıklı olmak üzere; Her çeşit formasyonda 15 ½ inç çapında su sondaj kuyusu açılması | metre | 4.000 | | |
| 4 | DESKİ-04 | Çok Sert ve Sert kayada delme ağırlıklı olmak üzere; Her çeşit formasyonda 17 ½ inç çapında su sondaj kuyusu açılması | metre | 1.000 | | |
| 5 | DESKİ-05 | 225 mm çaplı filtreli tip PVC sondaj borusu ile teçhiz ve çakıllama yapılması | metre | 600 | | |
| 6 | DESKİ-06 | 225 mm çaplı kapalı tip PVC sondaj borusu ile teçhiz ve çakıllama yapılması | metre | 3.400 | | |
| 7 | DESKİ-07 | 250 mm çaplı filtreli tip PVC sondaj borusu ile teçhiz ve çakıllama yapılması | metre | 600 | | |
| 8 | DESKİ-08 | 250 mm çaplı kapalı tip PVC sondaj borusu ile teçhiz ve çakıllama yapılması | metre | 3.400 | | |
| 9 | DESKİ-09 | 280 mm çaplı filtreli tip PVC sondaj borusu ile teçhiz ve çakıllama yapılması | metre | 240 | | |
| 10 | DESKİ-10 | 280 mm çaplı kapalı tip PVC sondaj borusu ile teçhiz ve çakıllama yapılması | metre | 760 | | |
| 11 | DESKİ-11 | Kuyu İnkişafı (Geliştirilmesi ) Yapılması | adet | 50 | | |
| 12 | DESKİ-12 | Kuyu Başı Betonunun Yapılması ve Kuyu Ağzı Düzenlemesi | adet | 50 | | |
| 13 | DESKİ-13 | PQWT Yöntemi ile Yeraltı Suyu Taraması-Jeofizik Etüd Yaptırılması | adet | 80 | | |
| 14 | DESKİ-14 | Q= 0-10 lt/sn için (10 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması | adet | 30 | | |
| 15 | DESKİ-15 | Q= 10-20 lt/sn için (20 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması | adet | 10 | | |
| 16 | DESKİ-16 | Q= 20-40 lt/sn için (40 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması | adet | 10 | | |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | |