| A 1 | B 2 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda | hektar | 80 | | |
| 2 | Tam alan çift yönlü diskaro çekme (60-70 HP veya daha güçlü 4x2 veya 4x4 lastik tekerlekli traktöre akuple edilmiş Goble Diskaro ile) | hektar | 80 | | |
| 3 | Melez ve yerli kavak için dikim çukuru açılması (60-70 HP. 4x2 lastik tekerlekli traktöre monteli, 45-30 cmlik çukur açma burgusu ile 90 cm derinliğinde çukur açılması) | 1000 adet | 22,8 | | |
| 4 | Dikim yerlerinin işaretlenmesi | 1000 adet | 22,8 | | |
| 5 | Saha dahilinde, dikim çukurlarına kavak fidanı nakil ve dağıtımı (45 HP. 4x2 lastik tekerlekli traktör+römork+işçi) | 1000 adet | 22,8 | | |
| 6 | Melez ve yerli kavak fidanı dikimi (45-30 cm genişlikte ve 90 cm derinliğindeki hazır çukura işçi ile fidan dikimi) | 1000 adet | 22,8 | | |
| 7 | Tel çit direkleri için 30 cm çapında,40-50 cm derinliğinde çukur açılması . (Profil taşlılığının % 50’ den fazla olduğu topraklarda 1,4 katsayı uygulanır)(400 adet) | 1000 adet | 22,8 | | |
| 8 | Beton çit direklerin sahada dağıtılması ve açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1,3 katsayısı uygulanır)(400 adet) | kilometre | 9,2 | | |
| 9 | Dikenli telin Beş sıra halinde tel çit direklere tespiti ve gerilmesi (Meyilin % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1,3 katsayısı uygulanır) | kilometre | 9,2 | | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |