| A 1 | B 2 |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|---|
| 1 | 1 | Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 8", 23.7 kg/m) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) [m] | metre | 500 | | |
| 2 | 2 | 121/4" - 143/4" arası çaplarda [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI A- 400 - 500 m Kapasiteli Makina ile Rotary Sistem - Teçhizsiz 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Yamaç molozu, kil, marn, kum, çakıl, blok ve bunla [m] | metre | 500 | | |
| 3 | 3 | Kuyu yeri hazırlığı - kuyu ağzı düzenlenmesi ve boğaz betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayaçlar)] [m³] | metreküp | 10 | | |
| 4 | 4 | Q= 0,0 - 10,0 lt/sn için [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması] [Adet] | adet | 2 | | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |