| A 1 | B 2 |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|---|
| 1 | | KUŞADASI İLÇESİ, KİRAZLI MAHALLESİ 15½" İNHC DELGİ ÇAPI | metre | 1.400 | | |
| 2 | | KUŞADASI İLÇESİ, DAVUTLAR MAHALLESİ 12½" İNHC DELGİ ÇAPI | metre | 800 | | |
| 3 | | KUŞADASI İLÇESİ, GÜZELÇAMLI MAHALLESİ 12½" İNHC DELGİ ÇAPI | metre | 800 | | |
| 4 | | SÖKE İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ 12½" İNHC DELGİ ÇAPI | metre | 200 | | |
| 5 | | DİDİM İLÇESİ, AKBÜK MAHALLESİ 12½" İNHC DELGİ ÇAPI | metre | 1.000 | | |
| 6 | | DİDİM İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ 15½" İNHC DELGİ ÇAPI | metre | 1.400 | | |
| 7 | | NAZİLLİ İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 11"İNHC DELGİ ÇAPI | metre | 200 | | |
| 8 | | KARACASU İLÇESİ, TEPECİK-NARGEDİK MAHALLESİ 11"İNHC DELGİ ÇAPI | metre | 200 | | |
| 9 | | EFELER İLÇESİ, KENGER MAHALLESİ 11"İNHC DELGİ ÇAPI | metre | 200 | | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |