| A 1 | B 2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | ATATÜRK KÖŞESİ | adet | 2 | | |
| 2 | KARŞILAMA BANKOSU | adet | 1 | | |
| 3 | ONE WAY VISION FOLYO BASKI İMALATLARI (ÖZEL DOĞRAMA İMALATLARINA İDARECE İSTENEN RENK VE DESENDE) | metrekare | 10 | | |
| 4 | SANDALYE | adet | 185 | | |
| 5 | ÇALIŞMA MASASI | adet | 22 | | |
| 6 | ÇALIŞMA MASASI | adet | 6 | | |
| 7 | MASA | adet | 36 | | |
| 8 | KİTAPLIK | adet | 4 | | |
| 9 | KİTAPLIK | adet | 1 | | |
| 10 | KİTAPLIK | adet | 20 | | |
| 11 | KİTAPLIK | adet | 10 | | |
| 12 | SÜRELİ YAYINLAR KİTAPLIĞI | adet | 2 | | |
| 13 | MDF KOLON GİYDİRME | metrekare | 72 | | |
| 14 | LAMBRİ LAKE DUVAR KAPLAMA | metrekare | 20 | | |
| 15 | MAKAM ÇALIŞMA KOLTUĞU | adet | 2 | | |
| 16 | ZEBRA PERDE | metrekare | 172 | | |
| 17 | SEHPA | adet | 32 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |