| A 1 | B 2 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | Otobüs Kiralama Sakarya - Mersin Altuğ Verdi Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 2 | Otobüs Kiralama Sakarya - Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 3 | Otobüs Kiralama Sakarya - Mersin Altuğ Verdi Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 4 | Otobüs Kiralama Sakarya - Mersin Altuğ Verdi Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 5 | Otobüs Kiralama Sakarya - Bitlis Ahlat Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 6 | Otobüs Kiralama Sakarya - Hatay Arsuz Uluçınar Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 7 | Otobüs Kiralama Sakarya - Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 8 | Otobüs Kiralama Sakarya - Kastamonu Yol Konak Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 9 | Otobüs Kiralama Sakarya - Aydın Efeler Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 10 | Otobüs Kiralama Sakarya - Rize Fındıklı Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 11 | Otobüs Kiralama Sakarya - Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 12 | Otobüs Kiralama Sakarya - Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 13 | Otobüs Kiralama Sakarya - Mersin Maliye Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 14 | Otobüs Kiralama Sakarya - Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı Güzergahı (Ekli Şartnameye göre Gidiş - Dönüş) | adet | 1 | | |
| 15 | Seyahat ve Sağlık Sigortası | adet | 476 | | |
| 16 | Kahvaltı Kumanyası (Kaşarlı Sandviç ve Meyve Suyu) | adet | 476 | | |
| 17 | 0,200 ml Bardak Su | adet | 4.760 | | |
| 18 | 330 ml Soğuk İçecekler | adet | 952 | | |
| 19 | Meyveli ve Kakaolu Kek (min 40 gr.) | adet | 952 | | |
| 20 | Tuzlu Çubuk Kraker | adet | 952 | | |
| 21 | Yemek Hizmeti | adet | 2.176 | | |
| 22 | Araç Önü Branda | adet | 8 | | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |