| A 1 | B 2 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 | | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
| Birimi | İşçi sayısı | Ay/gün/saat |
|---|
| 1 | Aşçı Başı(Brüt asgari ücretin %70 fazlası) | Ay | 1 | 24 | | |
| 2 | Aşçı Yardımcısı(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) | Ay | 1 | 24 | | |
| 3 | Garson(Brüt asgari ücret) | Ay | 2 | 24 | | |
| 4 | Bulakşıkçı(Brüt asgari ücret) | Ay | 2 | 24 | | |
| 5 | Resmi ve Dini Tatil Günleri Aşçı Yardımcısı(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) | Gün | 1 | 31 | | |
| 6 | Resmi ve Dini Tatil Günleri Garson(Brüt asgari ücret) | Gün | 1 | 31 | | |
| 7 | Resmi ve Dini Tatil Günleri Bulaşıkçı(Brüt asgari ücret) | Gün | 1 | 31 | | |
| I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç) 5 | |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | Normal Yemek | adet | 200.000 | | |
| 2 | Diyet Yemek | adet | 4.000 | | |
| 3 | Normal Kahvaltı | adet | 60.000 | | |
| 4 | Diyet Kahvaltı | adet | 4.000 | | |
| II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç) 7 | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |